НАИМЕНОВАНИЕ | ЖИРНОСТЬ | ВИД УПАКОВКИ | СРОК ХРАНЕНИЯ | ОБЪЁМ | |
МОЛОКО | 3,2 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 5 дн. | 0,5 л. | |
МОЛОКО | 3,2 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 5 дн. | 1 л. | |
КЕФИР | 3,2 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 7 дн. | 1 л. | |
РЯЖЕНКА | 4 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 5 дн. | 0,500 л. | |
СНЕЖОК | 2,5 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 14 дн. | 0,500 г. | |
ЙОГУРТ | 2,5 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 14 дн. | 0,500г. | |
СМЕТАНА | 25 % | ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАН | 7 дн. | 0,180 г. | |
СМЕТАНА | 25 % | ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАН | 7 дн. | 0,380 г. | |
СМЕТАНА | 25 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 7 дн. | 0,500 г. | |
СМЕТАНА | 15 % | ФИН-ПАК (ПЛЕНКА) | 7 дн. | 0,500 г. | |
МАСЛО | 72,5 % | КАШИРОВАННАЯ ФОЛЬГА | 35 дн. | 0,180г. | |
МАСЛО | 72,5 % | ВЕС | 35 дн. | 0,500 г. | |
ТВОРОГ | 9% | ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР | 5 дн. | 0,300 г. | |
ТВОРОГ | 9% | ВЕС | 5 дн. | 1/5/10 кг | |
____________
Декларация о соответствии. Молоко
Декларация о соответствии. Кефир
Декларация о соответствии. Йогурт
Декларация о соответствии. Ряженка
Декларация о соответствии. Сметана
Декларация о соответствии. Творог
Декларация о соответствии. Масло Крестьянское
Декларация о соответствии. Масло Фермерское
Декларация о соответствии. Масса творожная
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]